재외국민 수 현황- 유럽

by 관리자 posted Oct 08, 2010
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

ESC닫기

크게 작게 위로 아래로 댓글로 가기 인쇄
지역별 재외국민 수 등 현황(2009. 5. 1. 기준)
  가. 전 체
            자격별

 지역별                   
재 외 국 민 수    
선거인수
(E*0.8)

(E=C+D)
영주권자
(D)
   
소계
(C=A+B)
일반체류자
(A)
유학생
(B)
아주 1,434,896 539,004 895,892 723,226 172,666 1,147,917
일본 591,998 486,471 105,527 78,414 27,113 473,598
중국 413,442 3,526 409,916 350,995 58,921 330,754
기타 429,456 49,007 380,449 293,817 86,632 343,565
미주 1,297,523 656,223 641,300 512,901 128,399 1,038,018
미국 1,098,854 524,084 574,770 469,528 105,242 879,083
캐나다 124,462 80,705 43,757 21,508 22,249 99,570
중남미 74,207 51,434 22,773 21,865 908 59,366
구주 114,264 22,505 91,759 50,579 41,180 91,411
독립국가연합 11,115 454 10,661 8,080 2,581 8,892
유럽 103,149 22,051 81,098 42,499 38,599 82,519
중동 13,878 515 13,363 12,943 420 11,102
아프리카 9,360 1,314 8,046 6,813 1,233 7,488
총계 2,869,921 1,219,561 1,650,360 1,306,462 343,898 2,295,937
※ 출 처 : "재외동포현황"(외교통상부 2009. 7. 발간)
  마. 구주지역
               자격별

 지역별                   
재 외 국 민 수    
선거인수
(E*0.8)

(E=C+D)
영주권자
(D)
   
소계
(C=A+B)
일반체류자
(A)
유학생
(B)
114,264 22,505 91,759 50,579 41,180 91,411
<독립국가연합> 11,115 454 10,661 8,080 2,581 8,892
러시아전역 6,182 292 5,890 3,716 2,174 4,946
주러시아(대) 4,495 95 4,400 2,700 1,700 3,596
주블라디보스톡(총) 573 84 489 368 121 458
주상트페테르부르크(총) 950 80 870 520 350 760
주유즈노사할린스크(출) 164 33 131 128 3 131
우즈베키스탄 1,639 0 1,639 1,560 79 1,311
카자흐스탄 1,952 109 1,843 1,762 81 1,562
키르기즈스탄 610 25 585 459 126 488
우크라이나 290 23 267 230 37 232
투르크메니스탄 38 0 38 38 0 30
타지시스탄 130 0 130 129 1 104
벨라루스 65 5 60 24 36 52
몰도바 10 0 10 10 0 8
그루지아 8 0 8 8 0 6
아제르바이잔 163 0 163 118 45 130
아르메니아 28 0 28 26 2 22
독일전역 23,596 6,157 17,439 11,101 6,338 18,877
주독 일(대) 4,393 831 3,562 2,207 1,355 3,514
주 본(분) 7,346 2,340 5,006 2,923 2,083 5,877
주프랑크푸르트(총) 8,944 2,194 6,750 4,652 2,098 7,155
주함부르크(총) 2,913 792 2,121 1,319 802 2,330
               자격별

 지역별                   
재 외 국 민 수    
선거인수
(E*0.8)

(E=C+D)
영주권자
(D)
   
소계
(C=A+B)
일반체류자
(A)
유학생
(B)
스페인전역 2,763 2,258 505 400 105 2,210
주스페인(대) 1,867 1,530 337 241 96 1,494
주라스팔마스(분) 896 728 168 159 9 717
이탈리아전역 4,031 411 3,620 1,338 2,282 3,225
주이탈리아(대) 1,895 189 1,706 831 875 1,516
주밀라노(총) 2,136 222 1,914 507 1,407 1,709
터키전역 1,377 0 1,377 1,367 10 1,102
주터키(대) 257 0 257 251 6 206
주이스탄불(총) 1,120 0 1,120 1,116 4 896
영국 42,200 8,300 33,900 15,200 18,700 33,760
프랑스 14,007 2,206 11,801 4,319 7,482 11,206
오스트리아 1,917 229 1,688 300 1,388 1,534
스위스 1,675 311 1,364 904 460 1,340
네덜란드 1,617 614 1,003 776 227 1,294
스웨덴 639 0 639 639 0 511
폴란드 1,034 29 1,005 705 300 827
벨기에 684 195 489 452 37 547
헝가리 1,053 52 1,001 891 110 842
노르웨이 290 117 173 145 28 232
덴마크 150 69 81 59 22 120
그리스 299 4 295 287 8 239
루마니아 456 4 452 372 80 365
아일랜드 1,091 120 971 301 670 873
체코 1,780 123 1,657 1,525 132 1,424
           
               자격별

 지역별                   
재 외 국 민 수    
선거인수
(E*0.8)

(E=C+D)
영주권자
(D)
   
소계
(C=A+B)
일반체류자
(A)
유학생
(B)
포르투갈 151 47 104 78 26 121
핀란드 195 57 138 80 58 156
불가리아 170 14 156 138 18 136
룩셈부르크 48 7 41 41 0 38
알바니아 68 0 68 68 0 54
리투아니아 37 6 31 16 15 30
크로아티아 50 4 46 45 1 40
세르비아 48 0 48 45 3 38
세르비아(코소보) 20 0 20 20 0 16
몬테네그로 3 3 0 0 0 2
슬로베니아 25 0 25 24 1 20
사이프러스 4 0 4 4 0 3
아이슬랜드 6 6 0 0 0 5
라트비아 46 0 46 46 0 37
마케도니아 10 1 9 9 0 8
슬로바키아 1,495 700 795 792 3 1,196
말타 102 2 100 5 95 82
보스니아·헤르체고비나 6 0 6 6 0 5
에스토니아 5 5 0 0 0 4
산마리노 0 0 0 0 0 0
모나코 1 0 1 1 0 1