Skip to content

조국 사랑 미주연합

선거에 참여할 수 있는 재외국민은 외국에 거주하거나 체류하는 대한민국 국민으로서 
크게 영주권자와 일시체류자로 나뉘어 집니다.

영주권자의 범위에는 거주국으로부터 영주권 또는 이에 준하는 거주 목적의 장기체류자격을 취득한 사람과 
영주 목적 외국 거주자가 포함되며, 국내에 주민등록이 말소되어 있습니다.

국외 일시체류자는 국내에 주민등록이 되어 있으나 여행, 학업, 업무 등의 목적으로 해외에 체류하는 사람입니다. 
현재는 국내에 있으나 장차 해외에 나가 국내에서 투표를 할 수 없는 사람(국외 체류 예정자)도 일시체류자에 준합니다.

「재외동포의 출입국과 법적 지위에 관한 법률」에 따라 국내거소신고를 한 영주권자는 국내에 주민등록이 되어 있는 국민과 동일한 선거권을 가집니다.

vote1.gif

(*.77.85.97) 조회 수 14816 추천 수 0 댓글 0
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

크게 작게 위로 아래로 댓글로 가기 인쇄
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

크게 작게 위로 아래로 댓글로 가기 인쇄
지역별 재외국민 수 등 현황(2009. 5. 1. 기준)
  가. 전 체
            자격별

 지역별                   
재 외 국 민 수    
선거인수
(E*0.8)

(E=C+D)
영주권자
(D)
   
소계
(C=A+B)
일반체류자
(A)
유학생
(B)
아주 1,434,896 539,004 895,892 723,226 172,666 1,147,917
일본 591,998 486,471 105,527 78,414 27,113 473,598
중국 413,442 3,526 409,916 350,995 58,921 330,754
기타 429,456 49,007 380,449 293,817 86,632 343,565
미주 1,297,523 656,223 641,300 512,901 128,399 1,038,018
미국 1,098,854 524,084 574,770 469,528 105,242 879,083
캐나다 124,462 80,705 43,757 21,508 22,249 99,570
중남미 74,207 51,434 22,773 21,865 908 59,366
구주 114,264 22,505 91,759 50,579 41,180 91,411
독립국가연합 11,115 454 10,661 8,080 2,581 8,892
유럽 103,149 22,051 81,098 42,499 38,599 82,519
중동 13,878 515 13,363 12,943 420 11,102
아프리카 9,360 1,314 8,046 6,813 1,233 7,488
총계 2,869,921 1,219,561 1,650,360 1,306,462 343,898 2,295,937
※ 출 처 : "재외동포현황"(외교통상부 2009. 7. 발간)
  다. 북미지역
               자격별

 지역별                   
재 외 국 민 수    
선거인수
(E*0.8)

(E=C+D)
영주권자
(D)
   
소계
(C=A+B)
일반체류자
(A)
유학생
(B)
1,223,316 604,789 618,527 491,036 127,491 978,653
미국전역 1,098,854 524,084 574,770 469,528 105,242 879,083
주미 국(대) 80,440 39,718 40,722 31,326 9,396 64,352
주로스앤젤레스(총) 229,200 93,300 135,900 118,700 17,200 183,360
주뉴 욕(총) 209,600 62,800 146,800 118,000 28,800 167,680
주시카고(총) 125,200 52,000 73,200 61,300 11,900 100,160
주샌프란시스코(총) 65,250 25,810 39,440 32,800 6,640 52,200
주시애틀(총) 99,348 90,625 8,723 6,293 2,430 79,478
주휴스턴(총) 107,460 63,010 44,450 32,950 11,500 85,968
주애틀란타(총) 147,260 80,440 66,820 55,020 11,800 117,808
주보스턴(총) 15,500 4,030 11,470 7,130 4,340 12,400
주호놀룰루(총) 10,925 7,884 3,041 2,244 797 8,740
주하갓냐(출) 5,146 1,381 3,765 3,360 405 4,117
주앵커리지(출) 3,525 3,086 439 405 34 2,820
캐나다전역 124,462 80,705 43,757 21,508 22,249 99,570
주캐나다(대) 1,913 631 1,282 782 500 1,530
주토론토(총) 51,974 34,164 17,810 7,030 10,780 41,579
주밴쿠버(총) 65,270 41,937 23,333 12,913 10,420 52,216
주몬트리올(총) 5,305 3,973 1,332 783 549 4,244
  라. 중남미지역
               자격별

 지역별                   
재 외 국 민 수    
선거인수
(E*0.8)

(E=C+D)
영주권자
(D)
   
소계
(C=A+B)
일반체류자
(A)
유학생
(B)
74,207 51,434 22,773 21,865 908 59,366
브라질전역 24,185 22,114 2,071 1,720 351 19,348
주브라질(대) 395 345 50 25 25 316
주상파울루(총) 23,790 21,769 2,021 1,695 326 19,032
아르헨티나 15,048 14,419 629 601 28 12,038
멕시코 11,183 1,261 9,922 9,557 365 8,946
파라과이 4,732 4,625 107 78 29 3,786
과테말라 9,920 2,815 7,105 7,074 31 7,936
칠레 2,217 2,140 77 59 18 1,774
페루 802 481 321 311 10 642
에콰도르 1,418 1,322 96 92 4 1,134
볼리비아 574 553 21 8 13 459
도미니카 516 59 457 444 13 413
온두라스 401 348 53 45 8 321
콜롬비아 708 304 404 384 20 566
코스타리카 730 383 347 335 12 584
파나마 290 65 225 220 5 232
엘살바도르 257 40 217 217 0 206
베네수엘라 296 185 111 110 1 237
수리남 51 16 35 35 0 41
니카라과 531 182 349 349 0 425
우루과이 128 93 35 35 0 102
자메이카 101 2 99 99 0 81
자이아나 1 1 0 0 0 1
아이티 47 0 47 47 0 38
트리니다드토바고 37 6 31 31 0 30
세인트루이사 4 4 0 0 0 3
바베이도스 6 4 2 2 0 5
벨리즈 24 12 12 12 0 19
?

List of Articles
번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
6 지역별 재외국민 수 현황-전세계 114 관리자 2010.10.10 11004
5 재외국민 수 현황- 중남미 192 관리자 2010.10.08 27768
4 재외국민 수 현황- 아프리카, 중동 193 관리자 2010.10.08 36750
3 재외국민 수 현황- 유럽 145 관리자 2010.10.08 36770
2 재외국민수 현황 - 아주지역 172 관리자 2010.10.08 38437
» 재외국민 수 현황- 북미주, 중남미 83 관리자 2010.10.08 14816
Board Pagination Prev 1 Next
/ 1

COPYRIGHT 2017 PGH. ALL RIGHT RESERVED

Design by LOJE Corp.

sketchbook5, 스케치북5

sketchbook5, 스케치북5

나눔글꼴 설치 안내


이 PC에는 나눔글꼴이 설치되어 있지 않습니다.

이 사이트를 나눔글꼴로 보기 위해서는
나눔글꼴을 설치해야 합니다.

설치 취소