Skip to content

조국 사랑 미주연합

선거에 참여할 수 있는 재외국민은 외국에 거주하거나 체류하는 대한민국 국민으로서 
크게 영주권자와 일시체류자로 나뉘어 집니다.

영주권자의 범위에는 거주국으로부터 영주권 또는 이에 준하는 거주 목적의 장기체류자격을 취득한 사람과 
영주 목적 외국 거주자가 포함되며, 국내에 주민등록이 말소되어 있습니다.

국외 일시체류자는 국내에 주민등록이 되어 있으나 여행, 학업, 업무 등의 목적으로 해외에 체류하는 사람입니다. 
현재는 국내에 있으나 장차 해외에 나가 국내에서 투표를 할 수 없는 사람(국외 체류 예정자)도 일시체류자에 준합니다.

「재외동포의 출입국과 법적 지위에 관한 법률」에 따라 국내거소신고를 한 영주권자는 국내에 주민등록이 되어 있는 국민과 동일한 선거권을 가집니다.

vote1.gif

(*.120.182.208) 조회 수 11004 추천 수 0 댓글 0
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

크게 작게 위로 아래로 댓글로 가기 인쇄
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

크게 작게 위로 아래로 댓글로 가기 인쇄

A B C D E F G H
1 지역별 재외국민 수 등 현황(2009. 5. 1. 기준)
2                
3   가. 전 체            
4             자격별  
 
지역별                  
재 외 국 민 수 예 상  
선거인수  
(E*0.8)
5 계  
(E=C+D)
영주권자  
(D)
체  류  자
6 소계  
(C=A+B)
일반체류자  
(A)
유학생  
(B)
7 아주 1,434,896 539,004 895,892 723,226 172,666 1,147,917
8 일본 591,998 486,471 105,527 78,414 27,113 473,598
9 중국 413,442 3,526 409,916 350,995 58,921 330,754
10 기타 429,456 49,007 380,449 293,817 86,632 343,565
11 미주 1,297,523 656,223 641,300 512,901 128,399 1,038,018
12 미국 1,098,854 524,084 574,770 469,528 105,242 879,083
13 캐나다 124,462 80,705 43,757 21,508 22,249 99,570
14 중남미 74,207 51,434 22,773 21,865 908 59,366
15 구주 114,264 22,505 91,759 50,579 41,180 91,411
16 독립국가연합 11,115 454 10,661 8,080 2,581 8,892
17 유럽 103,149 22,051 81,098 42,499 38,599 82,519
18 중동 13,878 515 13,363 12,943 420 11,102
19 아프리카 9,360 1,314 8,046 6,813 1,233 7,488
20 총계 2,869,921 1,219,561 1,650,360 1,306,462 343,898 2,295,937
21                
22  ※ 출 처 : "재외동포현황"(외교통상부 2009. 7. 발간)              
23                 
24    나. 아주지역  
25     (1) 일본지역            
26                자격별  
 
지역별                  
재 외 국 민 수 예    상  
선거인수  
(E*0.8)
27 계  
(E=C+D)
영주권자  
(D)
체  류  자
28 소계  
(C=A+B)
일반체류자  
(A)
유학생  
(B)
29 총계 591,998 486,471 105,527 78,414 27,113 473,598
30 주일 본(대) 165,025 96,007 69,018 50,506 18,512 132,020
31 주오사카(총) 184,467 175,710 8,757 6,087 2,670 147,574
32 주고 베(총) 65,828 61,891 3,937 3,329 608 52,662
33 주나고야(총) 58,274 52,885 5,389 4,614 775 46,619
34 주요코하마(총) 39,055 33,955 5,100 3,741 1,359 31,244
35 주후쿠오카(총) 27,674 23,034 4,640 2,814 1,826 22,139
36 주히로시마(총) 23,604 21,303 2,301 1,979 322 18,883
37 주니가타(총) 10,708 8,587 2,121 1,861 260 8,566
38 주센다이(총) 11,839 8,556 3,283 2,796 487 9,471
39 주삿포로(총) 6,505 4,543 981 687 294 5,204
40                
41      (2) 중국지역            
42                자격별  
 
지역별                  
재 외 국 민 수 예    상  
선거인수  
(E*0.8)
43 계  
(E=C+D)
영주권자  
(D)
체  류  자
44 소계  
(C=A+B)
일반체류자  
(A)
유학생  
(B)
45 총계 413,442 3,526 409,916 350,995 58,921 330,754
46 주중 국(대) 118,119 0 118,119 89,216 28,903 94,495
47 주광저우(총) 38,598 12 38,586 32,630 5,956 30,878
48 주칭다오(총) 112,330 0 112,330 107,600 4,730 89,864
49 주상하이(총) 76,738 25 76,713 68,499 8,214 61,390
50 주선 양(총) 50,132 0 50,132 41,041 9,091 40,106
51 주청 뚜(총) 4,122 0 4,122 3,006 1,116 3,298
52 주시 안(총) 1,270 0 1,270 439 831 1,016
53 주홍 콩(총) 12,133 3,489 8,644 8,564 80 9,706
54     (3) 기타 아주지역(일본, 중국 제외)  
55                자격별  
 
지역별                  
재 외 국 민 수 예    상  
선거인수  
(E*0.8)
56 계  
(E=C+D)
영주권자  
(D)
체  류  자
57 소계  
(C=A+B)
일반체류자  
(A)
유학생  
(B)
58 429,456 49,007 380,449 293,817 86,632 343,565
59 오스트레일리아전역 105,429 34,367 71,062 32,959 38,103 84,343
60 주 오스트레일리아(대) 25,286 7,067 18,219 7,602 10,617 20,229
61 주시드니(총) 80,143 27,300 52,843 25,357 27,486 64,114
62 뉴질랜드전역 20,174 11,819 8,355 2,159 6,196 16,139
63 주뉴질랜드(대) 5,084 2,902 2,182 558 1,624 4,067
64 주오클랜드(분) 15,090 8,917 6,173 1,601 4,572 12,072
65 인도전역 8,313 0 8,313 5,379 2,934 6,650
66 주인 도(대) 5,796 0 5,796 4,177 1,619 4,637
67 주뭄바이(총) 2,517 0 2,517 1,202 1,315 2,014
68 베트남전역 84,564 0 84,564 82,327 2,237 67,651
69 주베트남(대) 4,386 0 4,386 4,306 80 3,509
70 주호치민(총) 80,178 0 80,178 78,021 2,157 64,142
71 파키스탄전역 527 1 526 522 4 422
72 주파키스탄(대) 330 0 330 328 2 264
73 주카라치(분) 197 1 196 194 2 158
74 필리핀 115,400 571 114,829 85,707 29,122 92,320
75 인도네시아 31,610 244 31,366 31,210 156 25,288
76 태 국 20,148 114 20,034 19,024 1,010 16,118
77 싱가포르 13,438 1,653 11,785 9,740 2,045 10,750
78 대 만 2,749 190 2,559 2,149 410 2,199
79 동티모르 52 0 52 52 0 42
80                자격별  
 
지역별                  
재 외 국 민 수 예    상  
선거인수  
(E*0.8)
81 계  
(E=C+D)
영주권자  
(D)
체  류  자
82 소계  
(C=A+B)
일반체류자  
(A)
유학생  
(B)
83 말레이시아 14,575 44 14,531 11,165 3,366 11,660
84 방글라데시 1,046 0 1,046 830 216 837
85 스리랑카 854 0 854 651 203 683
86 아프카니스탄 146 0 146 146 0 117
87 미얀마 888 0 888 884 4 710
88 몰디브 18 0 18 18 0 14
89 몽골 2,323 0 2,323 2,161 162 1,858
90 피지 910 0 910 531 379 728
91 캄보디아 4,772 0 4,772 4,740 32 3,818
92 네팔 374 0 374 374 0 299
93 파푸아뉴기니 209 0 209 209 0 167
94 라오스 547 0 547 545 2 438
95 팔라우 113 0 113 80 33 90
96 브루나이 103 3 100 94 6 82
97 마샬군도 28 0 28 28 0 22
98 솔로몬군도 29 0 29 29 0 23
99 통가 45 1 44 32 12 36
100 바누아투 39 0 39 39 0 31
101 마이크로네시아 25 0 25 25 0 20
102 키리바스 1 0 1 1 0 1
103 부탄 7 0 7 7 0 6
104                
105    다. 북미지역  
106                자격별  
 
지역별                  
재 외 국 민 수 예    상  
선거인수  
(E*0.8)
107 계  
(E=C+D)
영주권자  
(D)
체  류  자
108 소계  
(C=A+B)
일반체류자  
(A)
유학생  
(B)
109 1,223,316 604,789 618,527 491,036 127,491 978,653
110 미국전역 1,098,854 524,084 574,770 469,528 105,242 879,083
111 주미 국(대) 80,440 39,718 40,722 31,326 9,396 64,352
112 주로스앤젤레스(총) 229,200 93,300 135,900 118,700 17,200 183,360
113 주뉴 욕(총) 209,600 62,800 146,800 118,000 28,800 167,680
114 주시카고(총) 125,200 52,000 73,200 61,300 11,900 100,160
115 주샌프란시스코(총) 65,250 25,810 39,440 32,800 6,640 52,200
116 주시애틀(총) 99,348 90,625 8,723 6,293 2,430 79,478
117 주휴스턴(총) 107,460 63,010 44,450 32,950 11,500 85,968
118 주애틀란타(총) 147,260 80,440 66,820 55,020 11,800 117,808
119 주보스턴(총) 15,500 4,030 11,470 7,130 4,340 12,400
120 주호놀룰루(총) 10,925 7,884 3,041 2,244 797 8,740
121 주하갓냐(출) 5,146 1,381 3,765 3,360 405 4,117
122 주앵커리지(출) 3,525 3,086 439 405 34 2,820
123 캐나다전역 124,462 80,705 43,757 21,508 22,249 99,570
124 주캐나다(대) 1,913 631 1,282 782 500 1,530
125 주토론토(총) 51,974 34,164 17,810 7,030 10,780 41,579
126 주밴쿠버(총) 65,270 41,937 23,333 12,913 10,420 52,216
127 주몬트리올(총) 5,305 3,973 1,332 783 549 4,244
128   라. 중남미지역  
129                자격별  
 
지역별                  
재 외 국 민 수 예    상  
선거인수  
(E*0.8)
130 계  
(E=C+D)
영주권자  
(D)
체  류  자
131 소계  
(C=A+B)
일반체류자  
(A)
유학생  
(B)
132 74,207 51,434 22,773 21,865 908 59,366
133 브라질전역 24,185 22,114 2,071 1,720 351 19,348
134 주브라질(대) 395 345 50 25 25 316
135 주상파울루(총) 23,790 21,769 2,021 1,695 326 19,032
136 아르헨티나 15,048 14,419 629 601 28 12,038
137 멕시코 11,183 1,261 9,922 9,557 365 8,946
138 파라과이 4,732 4,625 107 78 29 3,786
139 과테말라 9,920 2,815 7,105 7,074 31 7,936
140 칠레 2,217 2,140 77 59 18 1,774
141 페루 802 481 321 311 10 642
142 에콰도르 1,418 1,322 96 92 4 1,134
143 볼리비아 574 553 21 8 13 459
144 도미니카 516 59 457 444 13 413
145 온두라스 401 348 53 45 8 321
146 콜롬비아 708 304 404 384 20 566
147 코스타리카 730 383 347 335 12 584
148 파나마 290 65 225 220 5 232
149 엘살바도르 257 40 217 217 0 206
150 베네수엘라 296 185 111 110 1 237
151 수리남 51 16 35 35 0 41
152 니카라과 531 182 349 349 0 425
153 우루과이 128 93 35 35 0 102
154 자메이카 101 2 99 99 0 81
155 자이아나 1 1 0 0 0 1
156 아이티 47 0 47 47 0 38
157 트리니다드토바고 37 6 31 31 0 30
158 세인트루이사 4 4 0 0 0 3
159 바베이도스 6 4 2 2 0 5
160 벨리즈 24 12 12 12 0 19
161   마. 구주지역  
162                자격별  
 
지역별                  
재 외 국 민 수 예    상  
선거인수  
(E*0.8)
163 계  
(E=C+D)
영주권자  
(D)
체  류  자
164 소계  
(C=A+B)
일반체류자  
(A)
유학생  
(B)
165 114,264 22,505 91,759 50,579 41,180 91,411
166 <독립국가연합> 11,115 454 10,661 8,080 2,581 8,892
167 러시아전역 6,182 292 5,890 3,716 2,174 4,946
168 주러시아(대) 4,495 95 4,400 2,700 1,700 3,596
169 주블라디보스톡(총) 573 84 489 368 121 458
170 주상트페테르부르크(총) 950 80 870 520 350 760
171 주유즈노사할린스크(출) 164 33 131 128 3 131
172 우즈베키스탄 1,639 0 1,639 1,560 79 1,311
173 카자흐스탄 1,952 109 1,843 1,762 81 1,562
174 키르기즈스탄 610 25 585 459 126 488
175 우크라이나 290 23 267 230 37 232
176 투르크메니스탄 38 0 38 38 0 30
177 타지시스탄 130 0 130 129 1 104
178 벨라루스 65 5 60 24 36 52
179 몰도바 10 0 10 10 0 8
180 그루지아 8 0 8 8 0 6
181 아제르바이잔 163 0 163 118 45 130
182 아르메니아 28 0 28 26 2 22
183 독일전역 23,596 6,157 17,439 11,101 6,338 18,877
184 주독 일(대) 4,393 831 3,562 2,207 1,355 3,514
185 주 본(분) 7,346 2,340 5,006 2,923 2,083 5,877
186 주프랑크푸르트(총) 8,944 2,194 6,750 4,652 2,098 7,155
187 주함부르크(총) 2,913 792 2,121 1,319 802 2,330
188                자격별  
 
지역별                  
재 외 국 민 수 예    상  
선거인수  
(E*0.8)
189 계  
(E=C+D)
영주권자  
(D)
체  류  자
190 소계  
(C=A+B)
일반체류자  
(A)
유학생  
(B)
191 스페인전역 2,763 2,258 505 400 105 2,210
192 주스페인(대) 1,867 1,530 337 241 96 1,494
193 주라스팔마스(분) 896 728 168 159 9 717
194 이탈리아전역 4,031 411 3,620 1,338 2,282 3,225
195 주이탈리아(대) 1,895 189 1,706 831 875 1,516
196 주밀라노(총) 2,136 222 1,914 507 1,407 1,709
197 터키전역 1,377 0 1,377 1,367 10 1,102
198 주터키(대) 257 0 257 251 6 206
199 주이스탄불(총) 1,120 0 1,120 1,116 4 896
200 영국 42,200 8,300 33,900 15,200 18,700 33,760
201 프랑스 14,007 2,206 11,801 4,319 7,482 11,206
202 오스트리아 1,917 229 1,688 300 1,388 1,534
203 스위스 1,675 311 1,364 904 460 1,340
204 네덜란드 1,617 614 1,003 776 227 1,294
205 스웨덴 639 0 639 639 0 511
206 폴란드 1,034 29 1,005 705 300 827
207 벨기에 684 195 489 452 37 547
208 헝가리 1,053 52 1,001 891 110 842
209 노르웨이 290 117 173 145 28 232
210 덴마크 150 69 81 59 22 120
211 그리스 299 4 295 287 8 239
212 루마니아 456 4 452 372 80 365
213 아일랜드 1,091 120 971 301 670 873
214 체코 1,780 123 1,657 1,525 132 1,424
215                
216                 자격별  
 
지역별                  
재 외 국 민 수 예    상  
선거인수  
(E*0.8)
217 계  
(E=C+D)
영주권자  
(D)
체  류  자
218 소계  
(C=A+B)
일반체류자  
(A)
유학생  
(B)
219 포르투갈 151 47 104 78 26 121
220 핀란드 195 57 138 80 58 156
221 불가리아 170 14 156 138 18 136
222 룩셈부르크 48 7 41 41 0 38
223 알바니아 68 0 68 68 0 54
224 리투아니아 37 6 31 16 15 30
225 크로아티아 50 4 46 45 1 40
226 세르비아 48 0 48 45 3 38
227 세르비아(코소보) 20 0 20 20 0 16
228 몬테네그로 3 3 0 0 0 2
229 슬로베니아 25 0 25 24 1 20
230 사이프러스 4 0 4 4 0 3
231 아이슬랜드 6 6 0 0 0 5
232 라트비아 46 0 46 46 0 37
233 마케도니아 10 1 9 9 0 8
234 슬로바키아 1,495 700 795 792 3 1,196
235 말타 102 2 100 5 95 82
236 보스니아·헤르체고비나 6 0 6 6 0 5
237 에스토니아 5 5 0 0 0 4
238 산마리노 0 0 0 0 0 0
239 모나코 1 0 1 1 0 1
240                
241    바. 중동지역  
242                자격별  
 
지역별                  
재 외 국 민 수 예    상  
선거인수  
(E*0.8)
243 계  
(E=C+D)
영주권자  
(D)
체  류  자
244 소계  
(C=A+B)
일반체류자  
(A)
유학생  
(B)
245 13,878 515 13,363 12,943 420 11,102
246 사우디아라비아전역 1,999 0 1,999 1,992 7 1,599
247 주사우디아라비아(대) 1,637 0 1,637 1,636 1 1,310
248 주젯다 (총) 362 0 362 356 6 290
249 아랍에미리트전역 3,114 502 2,612 2,612 0 2,491
250 주아랍에미리트(대) 502 502 0 0 0 402
251 주두바이(총) 2,612 0 2,612 2,612 0 2,090
252 리비아 854 0 854 853 1 683
253 이란 571 0 571 513 58 457
254 이집트 955 0 955 918 37 764
255 이스라엘 551 12 539 459 80 441
256 카타르 2,341 0 2,341 2,337 4 1,873
257 쿠웨이트 1,058 0 1,058 1,053 5 846
258 모로코 358 0 358 356 2 286
259 요르단 356 0 356 324 32 285
260 오만 699 0 699 634 65 559
261 바레인 194 0 194 194 0 155
262 모리타니아 31 0 31 31 0 25
263 레바논 112 1 111 69 42 90
264 예멘 219 0 219 196 23 175
265 시리아 121 0 121 76 45 97
266 이라크 62 0 62 62 0 50
267 팔레스타인 14 0 14 11 3 11
268 수단 99 0 99 99 0 79
269 튀니지 170 0 170 154 16 136
270   사. 아프리카지역  
271                자격별  
 
지역별                  
재 외 국 민 수 예    상  
선거인수  
(E*0.8)
272 계  
(E=C+D)
영주권자  
(D)
체  류  자
273 소계  
(C=A+B)
일반체류자  
(A)
유학생  
(B)
274 9,360 1,314 8,046 6,813 1,233 7,488
275 나이지리아전역 920 0 920 920 0 736
276 주나이지리아(대) 87 0 87 87 0 70
277 주라고스(분) 833 0 833 833 0 666
278 남아프리카공화국 3,804 954 2,850 1,768 1,082 3,043
279 가나 515 0 515 508 7 412
280 케냐 695 0 695 671 24 556
281 코트디브와르 141 0 141 141 0 113
282 탄자니아 360 0 360 353 7 288
283 우간다 227 0 227 227 0 182
284 보츠와나 138 136 2 0 2 110
285 세네갈 170 0 170 170 0 136
286 에티오피아 212 0 212 207 5 170
287 마다가스카르 226 0 226 220 6 181
288 카메룬 155 0 155 151 4 124
289 가봉 88 88 0 0 0 70
290 토고 105 0 105 102 3 84
291 짐바브웨 132 37 95 82 13 106
292 말라위 110 34 76 74 2 88
293 에리트리아 7 0 7 7 0 6
294 콩고민주공화국(舊자이르) 103 0 103 84 19 82
295 잠비아 78 23 55 55 0 62
296 기네 43 0 43 43 0 34
297 알제리 183 0 183 182 1 146
298 부르키나파소 59 0 59 41 18 47
299                
300                 자격별  
 
지역별                  
재 외 국 민 수 예    상  
선거인수  
(E*0.8)
301 계  
(E=C+D)
영주권자  
(D)
체  류  자
302 소계  
(C=A+B)
일반체류자  
(A)
유학생  
(B)
303 시에라레온 56 0 56 45 11 45
304 잠비아 36 0 36 36 0 29
305 모잠비크 78 4 74 74 0 62
306 앙골라 447 0 447 443 4 358
307 스와질랜드 15 0 15 15 0 12
308 라이베리아 36 1 35 32 3 29
309 콩고공화국 14 0 14 7 7 11
310 기네비소 10 0 10 10 0 8
311 말리 18 0 18 18 0 14
312 중앙아프리카 9 9 0 0 0 7
313 챠드 32 0 32 20 12 26
314 부룬디 9 0 9 9 0 7
315 르완다 61 0 61 61 0 49
316 베냉 8 0 8 8 0 6
317 나미비아 17 1 16 13 3 14
318 적도기네 13 13 0 0 0 10
319 까뽀베르데 2 0 2 2 0 2
320 니제르 14 14 0 0 0 11
321 모리셔스 11 0 11 11 0 9
322 코모로 3 0 3 3 0 2
?

List of Articles
번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
» 지역별 재외국민 수 현황-전세계 114 관리자 2010.10.10 11004
5 재외국민 수 현황- 중남미 192 관리자 2010.10.08 27768
4 재외국민 수 현황- 아프리카, 중동 193 관리자 2010.10.08 36750
3 재외국민 수 현황- 유럽 145 관리자 2010.10.08 36770
2 재외국민수 현황 - 아주지역 172 관리자 2010.10.08 38437
1 재외국민 수 현황- 북미주, 중남미 83 관리자 2010.10.08 14816
Board Pagination Prev 1 Next
/ 1

COPYRIGHT 2017 PGH. ALL RIGHT RESERVED

Design by LOJE Corp.

sketchbook5, 스케치북5

sketchbook5, 스케치북5

나눔글꼴 설치 안내


이 PC에는 나눔글꼴이 설치되어 있지 않습니다.

이 사이트를 나눔글꼴로 보기 위해서는
나눔글꼴을 설치해야 합니다.

설치 취소