Skip to content

조국 사랑 미주연합

선거에 참여할 수 있는 재외국민은 외국에 거주하거나 체류하는 대한민국 국민으로서 
크게 영주권자와 일시체류자로 나뉘어 집니다.

영주권자의 범위에는 거주국으로부터 영주권 또는 이에 준하는 거주 목적의 장기체류자격을 취득한 사람과 
영주 목적 외국 거주자가 포함되며, 국내에 주민등록이 말소되어 있습니다.

국외 일시체류자는 국내에 주민등록이 되어 있으나 여행, 학업, 업무 등의 목적으로 해외에 체류하는 사람입니다. 
현재는 국내에 있으나 장차 해외에 나가 국내에서 투표를 할 수 없는 사람(국외 체류 예정자)도 일시체류자에 준합니다.

「재외동포의 출입국과 법적 지위에 관한 법률」에 따라 국내거소신고를 한 영주권자는 국내에 주민등록이 되어 있는 국민과 동일한 선거권을 가집니다.

vote1.gif

(*.77.85.97) 조회 수 36750 추천 수 0 댓글 0
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

크게 작게 위로 아래로 댓글로 가기 인쇄
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

크게 작게 위로 아래로 댓글로 가기 인쇄
지역별 재외국민 수 등 현황(2009. 5. 1. 기준)
  가. 전 체
            자격별

 지역별                   
재 외 국 민 수    
선거인수
(E*0.8)

(E=C+D)
영주권자
(D)
   
소계
(C=A+B)
일반체류자
(A)
유학생
(B)
아주 1,434,896 539,004 895,892 723,226 172,666 1,147,917
일본 591,998 486,471 105,527 78,414 27,113 473,598
중국 413,442 3,526 409,916 350,995 58,921 330,754
기타 429,456 49,007 380,449 293,817 86,632 343,565
미주 1,297,523 656,223 641,300 512,901 128,399 1,038,018
미국 1,098,854 524,084 574,770 469,528 105,242 879,083
캐나다 124,462 80,705 43,757 21,508 22,249 99,570
중남미 74,207 51,434 22,773 21,865 908 59,366
구주 114,264 22,505 91,759 50,579 41,180 91,411
독립국가연합 11,115 454 10,661 8,080 2,581 8,892
유럽 103,149 22,051 81,098 42,499 38,599 82,519
중동 13,878 515 13,363 12,943 420 11,102
아프리카 9,360 1,314 8,046 6,813 1,233 7,488
총계 2,869,921 1,219,561 1,650,360 1,306,462 343,898 2,295,937
※ 출 처 : "재외동포현황"(외교통상부 2009. 7. 발간)
  바. 중동지역
               자격별

 지역별                   
재 외 국 민 수    
선거인수
(E*0.8)

(E=C+D)
영주권자
(D)
   
소계
(C=A+B)
일반체류자
(A)
유학생
(B)
13,878 515 13,363 12,943 420 11,102
사우디아라비아전역 1,999 0 1,999 1,992 7 1,599
주사우디아라비아(대) 1,637 0 1,637 1,636 1 1,310
주젯다 (총) 362 0 362 356 6 290
아랍에미리트전역 3,114 502 2,612 2,612 0 2,491
주아랍에미리트(대) 502 502 0 0 0 402
주두바이(총) 2,612 0 2,612 2,612 0 2,090
리비아 854 0 854 853 1 683
이란 571 0 571 513 58 457
이집트 955 0 955 918 37 764
이스라엘 551 12 539 459 80 441
카타르 2,341 0 2,341 2,337 4 1,873
쿠웨이트 1,058 0 1,058 1,053 5 846
모로코 358 0 358 356 2 286
요르단 356 0 356 324 32 285
오만 699 0 699 634 65 559
바레인 194 0 194 194 0 155
모리타니아 31 0 31 31 0 25
레바논 112 1 111 69 42 90
예멘 219 0 219 196 23 175
시리아 121 0 121 76 45 97
이라크 62 0 62 62 0 50
팔레스타인 14 0 14 11 3 11
수단 99 0 99 99 0 79
튀니지 170 0 170 154 16 136
  사. 아프리카지역
               자격별

 지역별                   
재 외 국 민 수    
선거인수
(E*0.8)

(E=C+D)
영주권자
(D)
   
소계
(C=A+B)
일반체류자
(A)
유학생
(B)
9,360 1,314 8,046 6,813 1,233 7,488
나이지리아전역 920 0 920 920 0 736
주나이지리아(대) 87 0 87 87 0 70
주라고스(분) 833 0 833 833 0 666
남아프리카공화국 3,804 954 2,850 1,768 1,082 3,043
가나 515 0 515 508 7 412
케냐 695 0 695 671 24 556
코트디브와르 141 0 141 141 0 113
탄자니아 360 0 360 353 7 288
우간다 227 0 227 227 0 182
보츠와나 138 136 2 0 2 110
세네갈 170 0 170 170 0 136
에티오피아 212 0 212 207 5 170
마다가스카르 226 0 226 220 6 181
카메룬 155 0 155 151 4 124
가봉 88 88 0 0 0 70
토고 105 0 105 102 3 84
짐바브웨 132 37 95 82 13 106
말라위 110 34 76 74 2 88
에리트리아 7 0 7 7 0 6
콩고민주공화국(舊자이르) 103 0 103 84 19 82
잠비아 78 23 55 55 0 62
기네 43 0 43 43 0 34
알제리 183 0 183 182 1 146
부르키나파소 59 0 59 41 18 47
               자격별

 지역별                   
재 외 국 민 수    
선거인수
(E*0.8)

(E=C+D)
영주권자
(D)
   
소계
(C=A+B)
일반체류자
(A)
유학생
(B)
시에라레온 56 0 56 45 11 45
잠비아 36 0 36 36 0 29
모잠비크 78 4 74 74 0 62
앙골라 447 0 447 443 4 358
스와질랜드 15 0 15 15 0 12
라이베리아 36 1 35 32 3 29
콩고공화국 14 0 14 7 7 11
기네비소 10 0 10 10 0 8
말리 18 0 18 18 0 14
중앙아프리카 9 9 0 0 0 7
챠드 32 0 32 20 12 26
부룬디 9 0 9 9 0 7
르완다 61 0 61 61 0 49
베냉 8 0 8 8 0 6
나미비아 17 1 16 13 3 14
적도기네 13 13 0 0 0 10
까뽀베르데 2 0 2 2 0 2
니제르 14 14 0 0 0 11
모리셔스 11 0 11 11 0 9
코모로 3 0 3 3 0 2
?

  1. 지역별 재외국민 수 현황-전세계

    Date2010.10.10 By관리자 Views11004
    Read More
  2. 재외국민 수 현황- 중남미

    Date2010.10.08 By관리자 Views27768
    Read More
  3. 재외국민 수 현황- 아프리카, 중동

    Date2010.10.08 By관리자 Views36750
    Read More
  4. 재외국민 수 현황- 유럽

    Date2010.10.08 By관리자 Views36770
    Read More
  5. 재외국민수 현황 - 아주지역

    Date2010.10.08 By관리자 Views38437
    Read More
  6. 재외국민 수 현황- 북미주, 중남미

    Date2010.10.08 By관리자 Views14816
    Read More
Board Pagination Prev 1 Next
/ 1

COPYRIGHT 2017 PGH. ALL RIGHT RESERVED

Design by LOJE Corp.

sketchbook5, 스케치북5

sketchbook5, 스케치북5

나눔글꼴 설치 안내


이 PC에는 나눔글꼴이 설치되어 있지 않습니다.

이 사이트를 나눔글꼴로 보기 위해서는
나눔글꼴을 설치해야 합니다.

설치 취소