Skip to content

조국 사랑 미주연합

선거에 참여할 수 있는 재외국민은 외국에 거주하거나 체류하는 대한민국 국민으로서 
크게 영주권자와 일시체류자로 나뉘어 집니다.

영주권자의 범위에는 거주국으로부터 영주권 또는 이에 준하는 거주 목적의 장기체류자격을 취득한 사람과 
영주 목적 외국 거주자가 포함되며, 국내에 주민등록이 말소되어 있습니다.

국외 일시체류자는 국내에 주민등록이 되어 있으나 여행, 학업, 업무 등의 목적으로 해외에 체류하는 사람입니다. 
현재는 국내에 있으나 장차 해외에 나가 국내에서 투표를 할 수 없는 사람(국외 체류 예정자)도 일시체류자에 준합니다.

「재외동포의 출입국과 법적 지위에 관한 법률」에 따라 국내거소신고를 한 영주권자는 국내에 주민등록이 되어 있는 국민과 동일한 선거권을 가집니다.

vote1.gif

(*.77.85.97) 조회 수 38437 추천 수 0 댓글 0
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

크게 작게 위로 아래로 댓글로 가기 인쇄
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

크게 작게 위로 아래로 댓글로 가기 인쇄
지역별 재외국민 수 등 현황(2009. 5. 1. 기준)
  가. 전 체
            자격별

 지역별                   
재 외 국 민 수    
선거인수
(E*0.8)

(E=C+D)
영주권자
(D)
   
소계
(C=A+B)
일반체류자
(A)
유학생
(B)
아주 1,434,896 539,004 895,892 723,226 172,666 1,147,917
일본 591,998 486,471 105,527 78,414 27,113 473,598
중국 413,442 3,526 409,916 350,995 58,921 330,754
기타 429,456 49,007 380,449 293,817 86,632 343,565
미주 1,297,523 656,223 641,300 512,901 128,399 1,038,018
미국 1,098,854 524,084 574,770 469,528 105,242 879,083
캐나다 124,462 80,705 43,757 21,508 22,249 99,570
중남미 74,207 51,434 22,773 21,865 908 59,366
구주 114,264 22,505 91,759 50,579 41,180 91,411
독립국가연합 11,115 454 10,661 8,080 2,581 8,892
유럽 103,149 22,051 81,098 42,499 38,599 82,519
중동 13,878 515 13,363 12,943 420 11,102
아프리카 9,360 1,314 8,046 6,813 1,233 7,488
총계 2,869,921 1,219,561 1,650,360 1,306,462 343,898 2,295,937
※ 출 처 : "재외동포현황"(외교통상부 2009. 7. 발간)
  나. 아주지역
    (1) 일본지역
               자격별

 지역별                   
재 외 국 민 수    
선거인수
(E*0.8)

(E=C+D)
영주권자
(D)
   
소계
(C=A+B)
일반체류자
(A)
유학생
(B)
총계 591,998 ####### 105,527 78,414 27,113 473,598
주일 본(대) 165,025 96,007 69,018 50,506 18,512 132,020
주오사카(총) 184,467 175,710 8,757 6,087 2,670 147,574
주고 베(총) 65,828 61,891 3,937 3,329 608 52,662
주나고야(총) 58,274 52,885 5,389 4,614 775 46,619
주요코하마(총) 39,055 33,955 5,100 3,741 1,359 31,244
주후쿠오카(총) 27,674 23,034 4,640 2,814 1,826 22,139
주히로시마(총) 23,604 21,303 2,301 1,979 322 18,883
주니가타(총) 10,708 8,587 2,121 1,861 260 8,566
주센다이(총) 11,839 8,556 3,283 2,796 487 9,471
주삿포로(총) 6,505 4,543 981 687 294 5,204
    (2) 중국지역
               자격별

 지역별                   
재 외 국 민 수    
선거인수
(E*0.8)

(E=C+D)
영주권자
(D)
   
소계
(C=A+B)
일반체류자
(A)
유학생
(B)
총계 413,442 3,526 409,916 350,995 58,921 330,754
주중 국(대) 118,119 0 118,119 89,216 28,903 94,495
주광저우(총) 38,598 12 38,586 32,630 5,956 30,878
주칭다오(총) 112,330 0 112,330 107,600 4,730 89,864
주상하이(총) 76,738 25 76,713 68,499 8,214 61,390
주선 양(총) 50,132 0 50,132 41,041 9,091 40,106
주청 뚜(총) 4,122 0 4,122 3,006 1,116 3,298
주시 안(총) 1,270 0 1,270 439 831 1,016
주홍 콩(총) 12,133 3,489 8,644 8,564 80 9,706
    (3) 기타 아주지역(일본, 중국 제외)
               자격별

 지역별                   
재 외 국 민 수    
선거인수
(E*0.8)

(E=C+D)
영주권자
(D)
   
소계
(C=A+B)
일반체류자
(A)
유학생
(B)
429,456 49,007 380,449 293,817 86,632 343,565
오스트레일리아전역 105,429 34,367 71,062 32,959 38,103 84,343
주 오스트레일리아(대) 25,286 7,067 18,219 7,602 10,617 20,229
주시드니(총) 80,143 27,300 52,843 25,357 27,486 64,114
뉴질랜드전역 20,174 11,819 8,355 2,159 6,196 16,139
주뉴질랜드(대) 5,084 2,902 2,182 558 1,624 4,067
주오클랜드(분) 15,090 8,917 6,173 1,601 4,572 12,072
인도전역 8,313 0 8,313 5,379 2,934 6,650
주인 도(대) 5,796 0 5,796 4,177 1,619 4,637
주뭄바이(총) 2,517 0 2,517 1,202 1,315 2,014
베트남전역 84,564 0 84,564 82,327 2,237 67,651
주베트남(대) 4,386 0 4,386 4,306 80 3,509
주호치민(총) 80,178 0 80,178 78,021 2,157 64,142
파키스탄전역 527 1 526 522 4 422
주파키스탄(대) 330 0 330 328 2 264
주카라치(분) 197 1 196 194 2 158
필리핀 115,400 571 114,829 85,707 29,122 92,320
인도네시아 31,610 244 31,366 31,210 156 25,288
태 국 20,148 114 20,034 19,024 1,010 16,118
싱가포르 13,438 1,653 11,785 9,740 2,045 10,750
대 만 2,749 190 2,559 2,149 410 2,199
동티모르 52 0 52 52 0 42
               자격별

 지역별                   
재 외 국 민 수    
선거인수
(E*0.8)

(E=C+D)
영주권자
(D)
   
소계
(C=A+B)
일반체류자
(A)
유학생
(B)
말레이시아 14,575 44 14,531 11,165 3,366 11,660
방글라데시 1,046 0 1,046 830 216 837
스리랑카 854 0 854 651 203 683
아프카니스탄 146 0 146 146 0 117
미얀마 888 0 888 884 4 710
몰디브 18 0 18 18 0 14
몽골 2,323 0 2,323 2,161 162 1,858
피지 910 0 910 531 379 728
캄보디아 4,772 0 4,772 4,740 32 3,818
네팔 374 0 374 374 0 299
파푸아뉴기니 209 0 209 209 0 167
라오스 547 0 547 545 2 438
팔라우 113 0 113 80 33 90
브루나이 103 3 100 94 6 82
마샬군도 28 0 28 28 0 22
솔로몬군도 29 0 29 29 0 23
통가 45 1 44 32 12 36
바누아투 39 0 39 39 0 31
마이크로네시아 25 0 25 25 0 20
키리바스 1 0 1 1 0 1
부탄 7 0 7 7 0 6
?

List of Articles
번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
6 지역별 재외국민 수 현황-전세계 114 관리자 2010.10.10 11004
5 재외국민 수 현황- 중남미 192 관리자 2010.10.08 27768
4 재외국민 수 현황- 아프리카, 중동 193 관리자 2010.10.08 36750
3 재외국민 수 현황- 유럽 145 관리자 2010.10.08 36770
» 재외국민수 현황 - 아주지역 172 관리자 2010.10.08 38437
1 재외국민 수 현황- 북미주, 중남미 83 관리자 2010.10.08 14816
Board Pagination Prev 1 Next
/ 1

COPYRIGHT 2017 PGH. ALL RIGHT RESERVED

Design by LOJE Corp.

sketchbook5, 스케치북5

sketchbook5, 스케치북5

나눔글꼴 설치 안내


이 PC에는 나눔글꼴이 설치되어 있지 않습니다.

이 사이트를 나눔글꼴로 보기 위해서는
나눔글꼴을 설치해야 합니다.

설치 취소